最近観察できた生物 | 場所 | 日付 | コメント | ||||
アカシマシラヒゲエビ | 沖堤 | 4/26 | いつものところ | ||||
アカオビハナダイ | 沖堤 | 4/26 | |||||
サンゴダツ | かけあがり | 4/26 | |||||
マツカサウオ幼魚 | シルト | 4/26 | |||||
日付 | 天気 | 気温 | 透明度 | 水温 | 潮流 | 風向き |
4/26(日)
|
晴れ
|
℃ |
↑ 1〜4メートル
→ 5〜8メートル |
15.8℃
|
|
三保真崎海岸